Generic Loan Amortization Schedule Calculator

Here is a version that writes the output to a PDF file for easier printing and saving.
This will work for any mortgage, car loan or any amortized loan over a fixed period of time. For more complicated scenarios, you should use an online spreadsheet,

Loan Amount  
Annual Interest Rate
Payment Each Period ( to let calculate*)
Periods per Year (12 for monthly, 26 for bi-weekly, 52 for weekly, etc.)
Total Number of Payments OR Total Number of Years


Your interest rate per period is 0.3958 % for 120 total periods ( 10.0000 years)

PeriodYearsStart BalInterest PrincipalTot IntEnd Bal
1 0.083$ 240,000.00$ 950.00$ 1,566.35$ 950.00 $ 238,433.65
2 0.167$ 238,433.65$ 943.80$ 1,572.55$ 1,893.80 $ 236,861.10
3 0.250$ 236,861.10$ 937.58$ 1,578.77$ 2,831.38 $ 235,282.33
4 0.333$ 235,282.33$ 931.33$ 1,585.02$ 3,762.71 $ 233,697.31
5 0.417$ 233,697.31$ 925.06$ 1,591.29$ 4,687.77 $ 232,106.02
6 0.500$ 232,106.02$ 918.76$ 1,597.59$ 5,606.53 $ 230,508.43
7 0.583$ 230,508.43$ 912.43$ 1,603.92$ 6,518.96 $ 228,904.51
8 0.667$ 228,904.51$ 906.09$ 1,610.26$ 7,425.05 $ 227,294.25
9 0.750$ 227,294.25$ 899.71$ 1,616.64$ 8,324.76 $ 225,677.61
10 0.833$ 225,677.61$ 893.31$ 1,623.04$ 9,218.07 $ 224,054.57
11 0.917$ 224,054.57$ 886.89$ 1,629.46$ 10,104.96 $ 222,425.11
12 1.000$ 222,425.11$ 880.44$ 1,635.91$ 10,985.40 $ 220,789.20
13 1.083$ 220,789.20$ 873.96$ 1,642.39$ 11,859.36 $ 219,146.81
14 1.167$ 219,146.81$ 867.46$ 1,648.89$ 12,726.82 $ 217,497.92
15 1.250$ 217,497.92$ 860.93$ 1,655.42$ 13,587.75 $ 215,842.50
16 1.333$ 215,842.50$ 854.38$ 1,661.97$ 14,442.13 $ 214,180.53
17 1.417$ 214,180.53$ 847.80$ 1,668.55$ 15,289.93 $ 212,511.98
18 1.500$ 212,511.98$ 841.20$ 1,675.15$ 16,131.13 $ 210,836.83
19 1.583$ 210,836.83$ 834.57$ 1,681.78$ 16,965.70 $ 209,155.05
20 1.667$ 209,155.05$ 827.91$ 1,688.44$ 17,793.61 $ 207,466.61
21 1.750$ 207,466.61$ 821.23$ 1,695.12$ 18,614.84 $ 205,771.49
22 1.833$ 205,771.49$ 814.52$ 1,701.83$ 19,429.36 $ 204,069.66
23 1.917$ 204,069.66$ 807.78$ 1,708.57$ 20,237.14 $ 202,361.09
24 2.000$ 202,361.09$ 801.02$ 1,715.33$ 21,038.16 $ 200,645.76
25 2.083$ 200,645.76$ 794.23$ 1,722.12$ 21,832.39 $ 198,923.64
26 2.167$ 198,923.64$ 787.41$ 1,728.94$ 22,619.80 $ 197,194.70
27 2.250$ 197,194.70$ 780.57$ 1,735.78$ 23,400.37 $ 195,458.92
28 2.333$ 195,458.92$ 773.70$ 1,742.65$ 24,174.07 $ 193,716.27
29 2.417$ 193,716.27$ 766.80$ 1,749.55$ 24,940.87 $ 191,966.72
30 2.500$ 191,966.72$ 759.87$ 1,756.48$ 25,700.74 $ 190,210.24
31 2.583$ 190,210.24$ 752.92$ 1,763.43$ 26,453.66 $ 188,446.81
32 2.667$ 188,446.81$ 745.94$ 1,770.41$ 27,199.60 $ 186,676.40
33 2.750$ 186,676.40$ 738.93$ 1,777.42$ 27,938.53 $ 184,898.98
34 2.833$ 184,898.98$ 731.90$ 1,784.45$ 28,670.43 $ 183,114.53
35 2.917$ 183,114.53$ 724.83$ 1,791.52$ 29,395.26 $ 181,323.01
36 3.000$ 181,323.01$ 717.74$ 1,798.61$ 30,113.00 $ 179,524.40
37 3.083$ 179,524.40$ 710.62$ 1,805.73$ 30,823.62 $ 177,718.67
38 3.167$ 177,718.67$ 703.47$ 1,812.88$ 31,527.09 $ 175,905.79
39 3.250$ 175,905.79$ 696.30$ 1,820.05$ 32,223.39 $ 174,085.74
40 3.333$ 174,085.74$ 689.09$ 1,827.26$ 32,912.48 $ 172,258.48
41 3.417$ 172,258.48$ 681.86$ 1,834.49$ 33,594.34 $ 170,423.99
42 3.500$ 170,423.99$ 674.60$ 1,841.75$ 34,268.94 $ 168,582.24
43 3.583$ 168,582.24$ 667.31$ 1,849.04$ 34,936.25 $ 166,733.20
44 3.667$ 166,733.20$ 659.99$ 1,856.36$ 35,596.24 $ 164,876.84
45 3.750$ 164,876.84$ 652.64$ 1,863.71$ 36,248.88 $ 163,013.13
46 3.833$ 163,013.13$ 645.27$ 1,871.08$ 36,894.15 $ 161,142.05
47 3.917$ 161,142.05$ 637.86$ 1,878.49$ 37,532.01 $ 159,263.56
48 4.000$ 159,263.56$ 630.42$ 1,885.93$ 38,162.43 $ 157,377.63
49 4.083$ 157,377.63$ 622.96$ 1,893.39$ 38,785.39 $ 155,484.24
50 4.167$ 155,484.24$ 615.46$ 1,900.89$ 39,400.85 $ 153,583.35
51 4.250$ 153,583.35$ 607.94$ 1,908.41$ 40,008.79 $ 151,674.94
52 4.333$ 151,674.94$ 600.38$ 1,915.97$ 40,609.17 $ 149,758.97
53 4.417$ 149,758.97$ 592.80$ 1,923.55$ 41,201.97 $ 147,835.42
54 4.500$ 147,835.42$ 585.19$ 1,931.16$ 41,787.16 $ 145,904.26
55 4.583$ 145,904.26$ 577.54$ 1,938.81$ 42,364.70 $ 143,965.45
56 4.667$ 143,965.45$ 569.87$ 1,946.48$ 42,934.57 $ 142,018.97
57 4.750$ 142,018.97$ 562.16$ 1,954.19$ 43,496.73 $ 140,064.78
58 4.833$ 140,064.78$ 554.43$ 1,961.92$ 44,051.16 $ 138,102.86
59 4.917$ 138,102.86$ 546.66$ 1,969.69$ 44,597.82 $ 136,133.17
60 5.000$ 136,133.17$ 538.87$ 1,977.48$ 45,136.69 $ 134,155.69
61 5.083$ 134,155.69$ 531.04$ 1,985.31$ 45,667.73 $ 132,170.38
62 5.167$ 132,170.38$ 523.18$ 1,993.17$ 46,190.91 $ 130,177.21
63 5.250$ 130,177.21$ 515.29$ 2,001.06$ 46,706.20 $ 128,176.15
64 5.333$ 128,176.15$ 507.37$ 2,008.98$ 47,213.57 $ 126,167.17
65 5.417$ 126,167.17$ 499.42$ 2,016.93$ 47,712.99 $ 124,150.24
66 5.500$ 124,150.24$ 491.43$ 2,024.92$ 48,204.42 $ 122,125.32
67 5.583$ 122,125.32$ 483.42$ 2,032.93$ 48,687.84 $ 120,092.39
68 5.667$ 120,092.39$ 475.37$ 2,040.98$ 49,163.21 $ 118,051.41
69 5.750$ 118,051.41$ 467.29$ 2,049.06$ 49,630.50 $ 116,002.35
70 5.833$ 116,002.35$ 459.18$ 2,057.17$ 50,089.68 $ 113,945.18
71 5.917$ 113,945.18$ 451.04$ 2,065.31$ 50,540.72 $ 111,879.87
72 6.000$ 111,879.87$ 442.86$ 2,073.49$ 50,983.58 $ 109,806.38
73 6.083$ 109,806.38$ 434.66$ 2,081.69$ 51,418.24 $ 107,724.69
74 6.167$ 107,724.69$ 426.42$ 2,089.93$ 51,844.66 $ 105,634.76
75 6.250$ 105,634.76$ 418.14$ 2,098.21$ 52,262.80 $ 103,536.55
76 6.333$ 103,536.55$ 409.84$ 2,106.51$ 52,672.64 $ 101,430.04
77 6.417$ 101,430.04$ 401.50$ 2,114.85$ 53,074.14 $ 99,315.19
78 6.500$ 99,315.19$ 393.13$ 2,123.22$ 53,467.27 $ 97,191.97
79 6.583$ 97,191.97$ 384.72$ 2,131.63$ 53,851.99 $ 95,060.34
80 6.667$ 95,060.34$ 376.29$ 2,140.06$ 54,228.28 $ 92,920.28
81 6.750$ 92,920.28$ 367.81$ 2,148.54$ 54,596.09 $ 90,771.74
82 6.833$ 90,771.74$ 359.31$ 2,157.04$ 54,955.40 $ 88,614.70
83 6.917$ 88,614.70$ 350.77$ 2,165.58$ 55,306.17 $ 86,449.12
84 7.000$ 86,449.12$ 342.20$ 2,174.15$ 55,648.37 $ 84,274.97
85 7.083$ 84,274.97$ 333.59$ 2,182.76$ 55,981.96 $ 82,092.21
86 7.167$ 82,092.21$ 324.95$ 2,191.40$ 56,306.91 $ 79,900.81
87 7.250$ 79,900.81$ 316.28$ 2,200.07$ 56,623.19 $ 77,700.74
88 7.333$ 77,700.74$ 307.57$ 2,208.78$ 56,930.76 $ 75,491.96
89 7.417$ 75,491.96$ 298.83$ 2,217.52$ 57,229.59 $ 73,274.44
90 7.500$ 73,274.44$ 290.05$ 2,226.30$ 57,519.64 $ 71,048.14
91 7.583$ 71,048.14$ 281.24$ 2,235.11$ 57,800.88 $ 68,813.03
92 7.667$ 68,813.03$ 272.39$ 2,243.96$ 58,073.27 $ 66,569.07
93 7.750$ 66,569.07$ 263.51$ 2,252.84$ 58,336.78 $ 64,316.23
94 7.833$ 64,316.23$ 254.59$ 2,261.76$ 58,591.37 $ 62,054.47
95 7.917$ 62,054.47$ 245.64$ 2,270.71$ 58,837.01 $ 59,783.76
96 8.000$ 59,783.76$ 236.65$ 2,279.70$ 59,073.66 $ 57,504.06
97 8.083$ 57,504.06$ 227.63$ 2,288.72$ 59,301.29 $ 55,215.34
98 8.167$ 55,215.34$ 218.57$ 2,297.78$ 59,519.86 $ 52,917.56
99 8.250$ 52,917.56$ 209.47$ 2,306.88$ 59,729.33 $ 50,610.68
100 8.333$ 50,610.68$ 200.34$ 2,316.01$ 59,929.67 $ 48,294.67
101 8.417$ 48,294.67$ 191.17$ 2,325.18$ 60,120.84 $ 45,969.49
102 8.500$ 45,969.49$ 181.97$ 2,334.38$ 60,302.81 $ 43,635.11
103 8.583$ 43,635.11$ 172.73$ 2,343.62$ 60,475.54 $ 41,291.49
104 8.667$ 41,291.49$ 163.45$ 2,352.90$ 60,638.99 $ 38,938.59
105 8.750$ 38,938.59$ 154.14$ 2,362.21$ 60,793.13 $ 36,576.38
106 8.833$ 36,576.38$ 144.79$ 2,371.56$ 60,937.92 $ 34,204.82
107 8.917$ 34,204.82$ 135.40$ 2,380.95$ 61,073.32 $ 31,823.87
108 9.000$ 31,823.87$ 125.97$ 2,390.38$ 61,199.29 $ 29,433.49
109 9.083$ 29,433.49$ 116.51$ 2,399.84$ 61,315.80 $ 27,033.65
110 9.167$ 27,033.65$ 107.01$ 2,409.34$ 61,422.81 $ 24,624.31
111 9.250$ 24,624.31$ 97.48$ 2,418.87$ 61,520.29 $ 22,205.44
112 9.333$ 22,205.44$ 87.90$ 2,428.45$ 61,608.19 $ 19,776.99
113 9.417$ 19,776.99$ 78.29$ 2,438.06$ 61,686.48 $ 17,338.93
114 9.500$ 17,338.93$ 68.64$ 2,447.71$ 61,755.12 $ 14,891.22
115 9.583$ 14,891.22$ 58.95$ 2,457.40$ 61,814.07 $ 12,433.82
116 9.667$ 12,433.82$ 49.22$ 2,467.13$ 61,863.29 $ 9,966.69
117 9.750$ 9,966.69$ 39.46$ 2,476.89$ 61,902.75 $ 7,489.80
118 9.833$ 7,489.80$ 29.65$ 2,486.70$ 61,932.40 $ 5,003.10
119 9.917$ 5,003.10$ 19.81$ 2,496.54$ 61,952.21 $ 2,506.56
12010.000$ 2,506.56$ 9.93$ 2,506.42$ 61,962.14 $ 0.14
12110.083$ 0.14$ 0.01$ 0.15$ 61,962.15 $ -0.01

Total Payments: $ 301,962.15
Total Interest $ 61,962.15


Hugh - All Calculators